Inhalt

Valutaárfolyamok

 


dátuma:



Valutaárfolyam jegyzésének dátuma:  19.05.2012


ISO kód Ország Egység Vétel Eladás Közép
EUR Euro 1 288,3000 304,5000 296,4000
USD Amerikai dollár 1 227,5300 240,5300 234,0300
CHF Svájci frank 1 240,9900 251,9900 246,4900
JPY Japán jen 100 283,4100 301,2100 292,3100
GBP Angol font 1 359,1200 382,3400 370,7300
SEK Svéd korona 1 31,7000 33,6000 32,6500
DKK Dán korona 1 38,8400 41,0400 39,9400
NOK Norvég korona 1 37,7700 40,1700 38,9700
CAD Kanadai dollár 1 223,9100 236,5100 230,2100
AUD Ausztrál dollár 1 225,0500 238,2500 231,6500
CZK Cseh korona 1 11,1900 12,3500 11,7700
PLN Lengyel zloty 1 64,5800 71,3800 67,9800
RON Román lei 1 63,0100 70,5100 66,7600

 

 

A fenti árfolyamokat az Oberbank osztrák banki munkanapokon kb. 14 óráig jegyzi. Amennyiben a megadott napra vonatkozóan még nincs vagy egyáltalán nincs elérhető árfolyam, akkor az adott napot megelőző utolsó jegyzett árfolyam kerül megjelenítésre.

50000 Euró feletti vétel vagy eladás esetén kérjük, forduljon Oberbank fiókjához aktuális ajánlatért.

A megjelenített adatokért felelősséget nem vállalunk, a változtatás jogát fenntartjuk!

 

Oberbank AG Magyarországi Fióktelep, Jogi forma: Külföldi hitelintézet (részvénytársaság) magyarországi fióktelepe, székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3, cégjegyzékszám: 01-17-000456 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

 
 
19.05.2012